| Band | Channel | Frequency |
| III | 5A | 174.928 MHz |
| III | 5B | 176.640 MHz |
| III | 5C | 178.352 MHz |
| III | 5D | 180.064 MHz |
| III | 6A | 181.936 MHz |
| III | 6B | 183.648 MHz |
| III | 6C | 185.360 MHz |
| III | 6D | 187.072 MHz |
| III | 7A | 188.928 MHz |
| III | 7B | 190.640 MHz |
| III | 7C | 192.352 MHz |
| III | 7D | 194.064 MHz |
| III | 8A | 195.936 MHz |
| III | 8B | 197.648 MHz |
| III | 8C | 199.360 MHz |
| III | 8D | 201.072 MHz |
| III | 9A | 202.928 MHz |
| III | 9B | 204.640 MHz |
| III | 9C | 206.352 MHz |
| III | 9D | 208.064 MHz |
| III | 10A | 209.936 MHz |
| III | 10N | 210.096 MHz |
| III | 10B | 211.648 MHz |
| III | 10C | 213.360 MHz |
| III | 10D | 215.072 MHz |
| III | 11A | 216.928 MHz |
| III | 11N | 217.088 MHz |
| III | 11B | 218.640 MHz |
| III | 11C | 220.352 MHz |
| III | 11D | 222.064 MHz |
| III | 12A | 223.936 MHz |
| III | 12N | 224.096 MHz |
| III | 12B | 225.648 MHz |
| III | 12C | 227.360 MHz |
| III | 12D | 229.072 MHz |
| III | 13A | 230.784 MHz |
| III | 13B | 232.496 MHz |
| III | 13C | 234.208 MHz |
| III | 13D | 235.776 MHz |
| III | 13E | 237.448 MHz |
| III | 13F | 239.200 MHz |
| L | LA | 1452.960 MHz |
| L | LB | 1454.672 MHz |
| L | LC | 1456.384 MHz |
| L | LD | 1458.096 MHz |
| L | LE | 1459.808 MHz |
| L | LF | 1461.520 MHz |
| L | LG | 1463.232 MHz |
| L | LH | 1464.944 MHz |
| L | LI | 1466.656 MHz |
| L | LJ | 1468.368 MHz |
| L | LK | 1470.080 MHz |
| L | LL | 1471.792 MHz |
| L | LM | 1473.504 MHz |
| L | LN | 1475.216 MHz |
| L | LO | 1476.928 MHz |
| L | LP | 1478.640 MHz |
This is the top of the main content